Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 444
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả với hai sản phẩm là: Đồ hộp dứa nước đường – năng suất 3 tấn nguyên liệu/ giờ và mứt khô – nguyên liệu tự chọn (khoai tây) – năng suất 1,2 tấn sản phẩm/ giờ. | Nguyễn, Viết Tài |
2019 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả với hai sản phẩm chính: Đồ hộp nước cam ép năng suất 9 tấn sản phẩm / ngày và dứa sấy khô năng suất 12 tấn sản phẩm / ngày. | Phạm, Thị Phương |
2019 | Thiết kế nhà máy sản xuất cá trích sấy khô năng suất 100kg / h và cá trích sấy tẩm gia vị năng suất 100kg / h | Nguyễn, Thị Thu |
2019 | Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhân theo phương pháp ướt với năng suất 400 kg sản phẩm /giờ và cà phê rang xay với năng suất 200 kg nguyên liệu /giờ | Nguyễn, Thị Hạnh |
2019 | Thiết kế nhà máy sản xuất bột mì theo phương pháp khô năng suất 35.000 tấn sản phẩm/năm | Nguyễn, Thị Hồng Nga |
2017 | Thiết kế nhà máy sản xuất bánh nướng nhân bạch tuộc năng suất 2 tấn bạch tuộc/ ca | Nguyễn, Thảo Sương |
2019 | Thiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹo với năng suất 9700 tấn sản phẩm/năm, gồm có 2 mặt hàng: bánh cracker nhân kem cà phê sữa với năng suất 7200 tấn sản phẩm/năm và kẹo cứng sữa dừa năng suất 2500 tấn sản phẩm/năm | Nguyễn, Đình Hoàng |
2019 | Thiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹo với năng suất 9450 tấn sản phẩm/năm, gồm 2 mặt hàng: bánh kem xốp vị chuối năng suất 7450 tấn sản phẩm/năm và kẹo cao su xylitol vị việt quất năng suất 2000 tấn sản phẩm/năm | Trần, Thị Hoàng Vi |
2019 | Thiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹo với năng suất 9.300 tấn sản phẩm/năm, gồm có 2 mặt hàng: bánh kem xốp kem cacao hạt dẻ với năng suất 6.630 tấn sản phẩm/năm, kẹo mềm pectin socola hương bạc hà với năng suất 2.670 tấn sản phẩm/năm | Vũ, Trúc Huỳnh |
2019 | Thiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹo với năng suất 7800 tấn sản phẩm/ năm, gồm 2 mặt hàng là: Bánh cracker kem đậu xanh với năng suất 3200 tấn sản phẩm/ năm và kẹo mềm đu đủ với năng suất 4600 tấn sản phẩm/ năm | Nguyễn, Thị Sương |
2019 | Thiết kế nhà máy sản xuất chuối sấy nguyên quả – năng suất: 10 tấn sản phẩm/ngày và bột chuối hòa tan – năng suất: 10 tấn sản phẩm/ngày | Nguyễn, Thị Trúc Quỳnh |
2019 | Thiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹo với năng suất 6480 tấn sản phẩm/năm, gồm 2 mặt hang đó là: Bánh bông lan nhân mứt thanh long ruột đỏ 2480 tấn sản phẩm/năm và kẹo dẻo chip chip hương mãng cầu 4000 tấn sản phẩm/năm | Đào, Thị Thúy |
2019 | Thiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹo với năng suất 12200 tấn sản phẩm/năm, gồm 2 mặt hàng : bánh quy xốp nhân kem dâu tây với năng suất 4660 tấn sản phẩm/năm và kẹo cứng hương ổi 7450 tấn sản phẩm /năm | Phan, Thanh Ngọc |
2019 | Thiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹo năng suất 8650 tấn sản phẩm/ năm: Bánh cookies cà rốt năng suất 5200 tấn sản phẩm/ năm và kẹo cứng nhân mứt quả xoài 3450 tấn sản phẩm/ năm. | Trần, Thị Thuyên |
2019 | Thiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹo năng suất 5300 tấn sản phẩm / năm gồm 2 mặt hàng: Bánh quế cuộn kem lá dứa năng suất 2000 tấn sản phẩm/năm và kẹo cứng vị dưa lưới năng suất 3300 tấn sản phẩm /năm | Lê, Thị Kiều Nga |
2019 | Thiết kế nhà máy chế biến đồ hộp thủy sản gồm hai mặt hàng: Cá nục sốt cà chua, năng suất: 180 đvsp /ngày và cá nục kho tiêu cay, năng suất: 25 tấn nguyên liệu/ngày | Phan, Thị Hà Giang |
2018 | Thiết kế nhà máy chế biến đồ hộp nước cà chua năng suất 120 ĐVSP / ngày và nhãn sấy khô nguyên quả năng suất 3 tấn sản phẩm / ca | Phạm, Thị Hải |
2019 | Thiết kế nhà máy chế biến sữa từ sữa tươi gồm 2 dây chuyền sản xuất: sữa cô đặc không đường với năng suất 12700 lít sản phẩm / ca và sữa tươi tiệt trùng có đường với năng suất 15800 tấn sản phẩm / năm | Ngô, Anh Thư |
2019 | Thiết kế nhà máy chế biến sữa từ nguyên liệu sữa tươi gồm hai dây chuyền: Sữa tiệt trùng có đường và phô mai ủ chín | Bùi, Thị Thúy |
2019 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả” với hai mặt hàng: đồ hộp nước cà chua – năng suất 12 tấn sản phẩm / ngày và bột cam – năng suất 24 tấn nguyên liệu / ca | Nguyễn, Trần Phú Quý |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 444