Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 444
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Thiết kế nhà máy chế biến hải sản khô với hai mặt hàng: Ruốc khô và ruốc khô tẩm gia vị, năng suất 5 tấn nguyên liệu/ca. | Nguyễn, Xuân Quang |
2022 | Thiết kế nhà máy sữa từ nguyên liệu sữa tươi gồm 2 dây chuyền sản xuất: sữa chua uống hương táo (năng suất 12600 lít sản phẩm/ca) và phô mai ủ chín Bleu des Causses (1,6 tấn sản phẩm/ca) | Nguyễn, Thị Trang |
2022 | Thiết kế nhà máy sản xuất trà lên men kombucha với năng suất 8 triệu lít sản phẩm/năm | Phạm, Vũ Thu Hà |
2019 | Thiết kế nhà máy chế biến thủy sản với hai mặt hàng: Sản phẩm surimi từ cá nục, năng suất 25 tấn nguyên liệu/ngày và sản phẩm xúc xích thịt heo bổ sung surimi, năng suất 5 tấn sản phẩm/ngày. | Đoàn, Thị Linh |
2022 | Thiết kế nhà máy sản xuất rượu Whisky từ malt và ngô với năng suất 1,3 triệu lít sản phẩm/ năm | Phùng, Thị Mỹ Linh |
2022 | Thiết kế nhà máy sản xuất kvass đóng chai với năng suất 20.000 chai/ngày | Lê, Quang Huy |
2022 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả với hai mặt hàng: Đồ hộp nước cam ép năng suất 1 tấn sản phẩm/giờ và bột khoai lang năng suất 10 tấn sản phẩm/ngày. | Võ, Thị Thùy Dương |
2022 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả gồm 2 sản phẩm: Đồ hộp nước cà rốt năng suất 18 tấn sản phẩm/ngày và chip khoai tây năng suất 15 tấn nguyên liệu/ca | Trần, Nử Hồng Ngọc |
2022 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả gồm 2 sản phẩm: Đồ hộp nhãn nước đường năng suất 9,6 tấn sản phẩm/ngày và mứt xoài nhuyễn năng suất 8 tấn nguyên liệu/ca. | Nguyễn, Đắc Kiều Anh |
2022 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả gồm 2 sản phẩm: Đồ hộp dứa miếng nước đường năng suất 20 tấn nguyên liệu/ca và xoài sấy dẻo năng suất 6,8 tấn sản phẩm/ngày | Phan, Thị Như Ý |
2022 | Thiết kế nhà máy chế biến dừa sấy với hai mặt hàng: Cơm dừa nạo sấy năng suất 10 tấn nguyên liệu/ca và bột sữa dừa năng suất 10 tấn nguyên liệu/ca. | Võ, Hoàng Long |
2022 | Thiết kế nhà máy sữa từ nguyên liệu sữa gầy (22,8 triệu lít nguyên liệu/năm) gồm 2 dây chuyền: sữa chua truyền thống và sữa chua uống bổ sung probiotic (năng suất 9,6 triệu lít sản phẩm/năm) | Lê, Phạm Hồng Vy |
2022 | Thiết kế nhà máy sản xuất đồ hộp gồm hai mặt hàng cá ngừ ngâm dầu và bột gia vị từ phần thịt sẫm cá ngừ, năng suất 30 tấn nguyên liệu/ngày. | Trịnh, Thành Phước |
2022 | Thiết kế nhà máy sản xuất dấm từ vỏ dứa năng suất 10 tấn nguyên liệu/ngày | Đinh, Thị Như Quỳnh |
2019 | Thiết kế nhà máy chế biến thủy sản với hai mặt hàng: Sản phẩm surimi từ cá mối, năng suất 27 tấn nguyên liệu/ngày và sản phẩm thanh cua Kamaboko từ surimi, năng suất 7 tấn sản phẩm/ngày | Lê, Thị Ái Như |
2022 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả với hai mặt hàng: Chip chuối năng suất 4 tấn sản phẩm/ca và Nectar mãng cầu năng suất 15 tấn nguyên liệu/ngày | Nguyễn, Thúy Hằng |
2022 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả gồm 2 sản phẩm: đồ hộp vải nước đường năng suất 18 tấn nguyên liệu/ca và nhãn sấy khô nguyên vỏ năng suất 3,6 tấn sản phẩm/ngày | Lê, Thị Hậu |
2022 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả gồm 2 sản phẩm: nước dứa cô đặc năng suất 4 tấn nguyên liệu/h và chip khoai tây năng suất 2,5 tấn sản phẩm/ca | Bùi, Minh Hùng |
2022 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả gồm 2 sản phẩm: Đồ hộp rau tự nhiên (nấm) với năng suất 4,5 tấn nguyên liệu/ca và xoài sấy khô với năng suất 4 tấn sản phẩm /ca. | Nguyễn, Văn Sơn |
2022 | Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua Kefir từ nguyên liệu sữa tươi và hạt Kefir năng suất 7 triệu lít nguyên liệu/năm. | Hoàng, Hà Chi |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 444