Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/3980
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thế Truyền, ThS. | |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Phương | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T04:34:13Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T04:34:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/3980 | - |
dc.description | Đồ án tốt nghiệp (Mã lưu chiểu: HO.19.382); 114 tr. | vi |
dc.description.abstract | Trên thị trường Việt Nam và thế giới ,cam, dứa và các sản phẩm của chúng khá được ưa chuộng vì giá trị dinh dưỡng cũng như tác dụng chữa bệnh của nó. Khảo sát thị trường rau quả chế biến Việt Nam và thế giới cho thấy đồ hộp nước trái cây ép và rau quả sấy đang rất được ưa chuộng. Ở Việt Nam, đồ hộp nước cam ép là sản phẩm được sản xuất lâu đời, phổ biến nhưng nhu cầu tiêu dung của nó vẫn rất lớn. Trong sản phẩm rau quả sấy thì dứa sấy là sản phẩm mới xuất hiện những năm gần đây. Tuy là sản phẩm mới nhưng nó rất được ưa chuộng do đặc tính thơm ngon, vị chua ngọt, kích thích ăn ngon miệng, … Xuất phát từ tình hình thực tế là nước ta rất dồi dào nguyên liệu cam, dứa cũng như nhu cầu thị trường về các sản phẩm của nó nên việc thiết kế nhà máy chế biến các sản phẩm từ chúng rất cần thiết. Đồ án gồm những nội dung sau:Chương 1: Lập luận về kinh tế kỹ thuật. Chương 2: Tổng quan về nguyên liệu và sản phẩm. Chương 3: Chọn và thuyết minh quy trình công nghệ. Chương 4: Tính cân bằng vật chất. Chương 5: Tính và chọn thiết bị. Chương 6: Tính nhiệt. Chương 7: Tính xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng. Chương 8: Kiểm tra sản xuất - Kiểm tra chất lượng. Chương 9: An toàn lao động - Vệ sinh công nghiệp | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đai học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Rau quả | vi |
dc.subject | Đồ hộp | vi |
dc.subject | Nước cam ép | vi |
dc.subject | Dứa sấy | vi |
dc.title | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả với hai sản phẩm chính: Đồ hộp nước cam ép năng suất 9 tấn sản phẩm / ngày và dứa sấy khô năng suất 12 tấn sản phẩm / ngày. | vi |
dc.type | Đồ án | vi |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Đồ án | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | DA.Công nghệ thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|---|
HO.19.382.TM.pdf | Thuyết minh | 2.9 MB | Adobe PDF | Request a copy |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.