Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/3480
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Thị Bích Ngọc, ThS. | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Yến Minh | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T04:19:44Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T04:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/3480 | - |
dc.description | Đồ án tốt nghiệp (Mã lưu chiểu: HO.17.027); 107 tr. | vi |
dc.description.abstract | Bia là một loại đồ uống có tính giải khát lên men có độ cồn thấp, rất hấp dẫn với hương thơm đặc trưng và vị đắng dễ chịu của hoa houblon. Ngoài tác dụng giải khát, bia còn cung cấp một lượng lớn các chất dinh dưỡng, các chất giúp tăng cường tiêu hóa và các vitamin, nhất là các vitamin nhóm B. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất bia là malt đại mạch, hoa houblon và nước với một quy trình công nghệ khá đặc biệt. Ngoài ra để tăng hiệu quả kinh tế, giảm giá thành sản phẩm cũng như đa dạng hóa sản phẩm, các nhà máy sản xuất bia còn dùng một số loại nguyên liệu thay thế như: đại mạch chưa nảy mầm, gạo, ngô đã tách phôi… Các nước có ngành công nghiệp phát triển nghiên cứu nhiều quá trình sản xuất bia tiên tiến đạt hiệu quả kinh tế và trình độ kỹ thuật cao như: phương pháp lên men hiện đại, phương pháp len men liên tục, sử dụng chế phẩm enzym trong sản xuất bia… Những năm gần đây ở nước ta, ngành công nghiệp thực phẩm nói chung và ngành công nghiệp sản xuất bia nói riêng đã có những bước tiến mới với nhiều nhà máy bia ra đời, nhiều sản phẩm bia được giới thiệu và tiêu dùng rộng rãi, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ bia ngày càng tăng. Vì vậy, nhu cầu xây dựng một nhà máy bia sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao, giá cả hợp lý, ổn định để cạnh tranh với các sản phẩm của các công ty nước ngoài đồng thời tiến đến xuất khẩu ra nước ngoài góp phần vào phát triển kinh tế của đất nước. Chính vì lí do trên mà tôi đã lựa chọn đề tài tốt nghiệp là: “Thiết kế nhà máy bia lên men bằng phương pháp cổ điển với năng suất 45 triệu lít sản phẩm / năm.” | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Bia | vi |
dc.subject | Sản xuất bia | vi |
dc.subject | Bia lên men | vi |
dc.title | Thiết kế nhà máy bia lên men bằng phương pháp cổ điển với năng suất 45 triệu lít sản phẩm / năm | vi |
dc.type | Đồ án | vi |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Đồ án | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | DA.Công nghệ sinh học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|---|
HO.17.027.TM.pdf | Thuyết minh | 2.1 MB | Adobe PDF | Request a copy |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.